主题
价格方案
按产品、按门店数计费,订单金额 = 单价 × 门店数。所有产品可单独订阅。
价格总览
| 产品 | 月付 | 季付 | 年付 |
|---|---|---|---|
| 自动出餐 | 29 元/店/月 | 60 元/店/季 | 216 元/店/年 |
| 评价申诉 | 25 元/店/月 | 68 元/店/季 | 240 元/店/年 |
| 评价回复 | 19 元/店/月 | 51 元/店/季 | 179 元/店/年 |
| 服务通知 | 15 元/店/月 | 41 元/店/季 | 144 元/店/年 |
| 发票通知 | 12 元/店/月 | 32 元/店/季 | 115 元/店/年 |
| 涉税信息 | 12 元/店/月 | 32 元/店/季 | 115 元/店/年 |
折合月价
| 产品 | 月付 | 季付(折合月) | 年付(折合月) |
|---|---|---|---|
| 自动出餐 | 29 元 | 20 元 | 18 元 |
| 评价申诉 | 25 元 | 约 22.7 元 | 20 元 |
| 评价回复 | 19 元 | 17 元 | 约 14.9 元 |
| 服务通知 | 15 元 | 约 13.7 元 | 12 元 |
| 发票通知 | 12 元 | 约 10.7 元 | 约 9.6 元 |
| 涉税信息 | 12 元 | 约 10.7 元 | 约 9.6 元 |
补充说明
- 自动出餐另提供日付 2 元、周付 10 元、半年付 150 元的档位。
- 单笔订单门店数上限为 50 家店。
- 价格以软件内展示为准,如有活动以活动价为准。
功能与定价对应
| 功能 | 详情页 |
|---|---|
| 自动出餐监控 | 查看功能 |
| 评价自动回复 | 查看功能 |
| 差评申诉 | 查看功能 |
| 服务通知申诉 | 查看功能 |
| 发票通知 | 查看功能 |
| 涉税信息导出 | 查看功能 |